Fecha 1ª matriculación: | 18 / 10 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 12 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 170 CV / 125 KW / 125000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 6.1 |
Normativa de emisiones: | EU6 E |
Nivel CO2: | 142 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris Plata |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 50135 € |
---|---|
Ahorro: | 63.3% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 38590 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año )
MINI MINI Countryman C 125 kW (170 CV) | 38590 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
C6B | Melting Silver III (metalizada) | 0 |
Tapizado | ||
KXJ4 | Vescin Petrol oscuro | 0 |
KX | Vescin Petrol oscuro / Beige / Vintage Brown | 0 |
Tapizado | ||
1K4 | Llantas 18" Asteroid Spoke Vibrant Silver | 0 |
3B5 | Techo en negro | 0 |
7EP | Acabado Favoured | 2.796 |
7YG | Paquete L | 7.940 |
1AG | Depósito combustible de mayor capacidad | 0 |
1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid 48V | 0 |
248 | Volante calefactable | 0 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
2TF | Caja de cambios steptronic con doble embrague | 0 |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | 0 |
2XH | Volante deportivo | 0 |
302 | Dispositivo de alarma con mando a distancia | 0 |
322 | Acceso confort | 0 |
386 | Carriles longitudinales para la baca | 0 |
402 | Techo de cristal panorámico | 0 |
413 | Red de separación de maletero | 0 |
420 | Cristales tintados para protección solar | 0 |
430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 0 |
431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | 0 |
478 | Sistema fijación para asiento infantil i-size para el acompanante | 0 |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 0 |
4AA | Revestimiento interior del techo en antracita | 0 |
4FN | Asientos deportivos John Cooper Works | 0 |
4VF | Mini experience | 0 |
5A4 | Faros led con contenido ampliado | 0 |
5AC | Asistente para luz de carretera | 0 |
5AS | Asistente de conducción | 0 |
5AT | Asistente de conducción Plus | 0 |
5DN | Asistente de estacionamiento Plus | 0 |
654 | Radio DAB+ | 0 |
688 | Sistema de sonido Surround Harman/Kardon | 0 |
6AD | Mini Head-Up Display | 0 |
6AF | Llamada de emergencia | 0 |
6NX | Bandeja para wireless charging | 0 |
6UQ | Mini Navegación | 0 |
8TF | Protección activa para peatones | 0 |
9T0 | Contenidos.a | 0 |
Total extras | 10.736 € | |
Total con extras | 49.326 € | |
Precio Oferta |
38.590 € |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 1.499 cm3 |
Potencia: | 170 Cv |
Par motor: | 280 Nm |
Emisiones: | 142 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 E |
Tipo de cambio: | 142 |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 205/65 R17 Y - 205/65 R17 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 212 km/h |
---|---|
Aceleración: | 8,3 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 6,1 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.692 mm |
---|---|
Largo: | 4.444 mm |
Ancho: | 1.843 mm |
Alto: | 1.661 mm |
Peso: | 1.620 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.