Fecha 1ª matriculación: | 15 / 11 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 793 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 489 CV / 360 KW / 360000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 9.1 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 21 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 114756 € |
---|---|
Ahorro: | 74.8% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 99890 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año )
BMW X5 xDrive50e xLine 360 kW (489 CV) | 99890 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
C4W | Skyscraper Grau metalizado | 0 |
MET | Colores exteriores - Metalizados | 1.332 |
Tapizado | ||
KPHF | Pespunteado decorativo Sensafin / Coffee | 0 |
KPHF | Pespunteado decorativo Sensafin / Coffee | 0 |
Tapizado | ||
1TC | 20'', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 740 M) bicolor | 0 |
258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | 0 |
2VR | Suspensión neumática adaptativa de 2 ejes | 0 |
402 | Techo de cristal panorámico | 2.164 |
417 | Persiana solar mecánica en las ventanillas laterales traseras | 376 |
418 | Paquete de maletero | 91 |
4FL | Travel & Comfort System | 251 |
4V1 | BMW IconicSounds Electric | 114 |
552 | Faros LED autoadaptables | 1.253 |
5DW | Parking Assistant Professional | 1.310 |
688 | Sistema de sonido surround Harman Kardon | 854 |
6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 1.765 |
6U8 | Control por gestos BMW | 399 |
710 | Volante M de cuero | 0 |
715 | Paquete aerodinámico M | 0 |
775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual Antracita | 0 |
7LK | Paquete Travel | 2.904 |
7R7 | Paquete de innovación | 5.854 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
2TB | Cambio automático deportivo | 0 |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | 0 |
322 | Acceso comfort | 0 |
3AT | Carriles longitudinales para la baca Aluminium satinado | 0 |
3MB | Molduras exteriores en aluminio satinado | 0 |
413 | Red de separación de maletero | 0 |
459 | Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria en el asiento del conductor | 0 |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 0 |
488 | Ajuste lumbar de los asientos delanteross | 0 |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 0 |
4KR | Molduras interiores de madera noble "Fineline" Stripe marrón brillo | 0 |
4T8 | Paquete retrovisores exteriores ampliado | 0 |
4U9 | Protección acústica de peatones | 0 |
4UR | Luz ambiente | 0 |
5AC | Asistente para luz de carretera | 0 |
5AL | Sistema de protección activa para pasajeros | 0 |
5AS | Driving Assistant | 0 |
5AV | Guardia activa | 0 |
6AE | Teleservices | 0 |
6AF | Llamada de emergencia | 0 |
6AK | Servicios connected drive | 0 |
6C4 | Paquete conectado profesional | 0 |
6NX | Bandeja para carga inalámbrica | 0 |
8TF | Protección activa para peatones | 0 |
Total extras | 18.666 € | |
Total con extras | 118.556 € | |
Precio Oferta |
99.890 € |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2.998 cm3 |
Potencia: | 489 Cv |
Par motor: | 700 Nm |
Emisiones: | 21 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 21 |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4X4 |
Neumáticos: | 265/50 R19 W - 265/50 R19 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 km/h |
---|---|
Aceleración: | 4,8 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 9,1 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.975 mm |
---|---|
Largo: | 4.935 mm |
Ancho: | 2.004 mm |
Alto: | 1.755 mm |
Peso: | 2.495 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.