Fecha 1ª matriculación: | 17 / 03 / 2022 |
---|---|
Kilómetros: | 8.027 km |
Combustible: | |
Potencia: | 105 CV / 77 KW / 77000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones: | E5 |
Nivel CO2: | 99 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 14917 € |
---|---|
Ahorro: | 73.6% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 10990 € |
Confort: |
Exterior: |
Interior: |
Seguridad: |
PVP nuevo en (Año )
BMW Motorrad F 900 XR | 10990 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
N2U | Negro Tormenta metalizado | 0 |
Tapizado | ||
Tapizado | ||
194 | Color Metalizado | 0 |
134 | Faros Autoadaptables | 0 |
182 | DTC (Control Dinámico de Tracción) | 0 |
18B | MSR Control dinámico del freno motor | 0 |
191 | Dynamic ESA | 0 |
193 | Arranque Confort | 0 |
202 | Luz diurna | 0 |
222 | Asistente cambio de marchas PRO | 0 |
230 | Paquete Comfort | 0 |
233 | Paquete touring | 0 |
235 | Paquete dinámico | 0 |
236 | Paquete Activo | 0 |
272 | Preinstalación para navegador | 0 |
383 | Manual en Espanol | 0 |
458 | Acabado Triple Black | 0 |
519 | Puños calefactables | 0 |
538 | Control de crucero | 0 |
589 | Protectores de puños | 0 |
5AC | ABS Pro con Luz de Freno Dinamica | 0 |
636 | Caballete central | 0 |
681 | Soporte de maletas | 0 |
6AB | Connected Ride | 0 |
6AC | Llamada de emergencia inteligente | 0 |
6AE | Teleservices | 0 |
7A6 | Extensión garantía + 12 meses | 0 |
219 | Faro delantero Pro | 0 |
224 | Modos de conducción Pro | 0 |
270 | XSERV | 0 |
8CA | Versión para EU | 0 |
166 | Desconocida | 0 |
Total extras | 0 € | |
Total con extras | 10.990 € | |
Precio Oferta |
10.990 € |
Motor
Nº de cilindros: | |
---|---|
Cubicaje: | |
Potencia: | 105 Cv |
Par motor: | |
Emisiones: | 99 gr/km |
Estandar de emisiones: | E5 |
Tipo de cambio: | 99 |
Nº de marchas: | |
Tracción: | |
Neumáticos: | - |
Prestaciones
Velocidad máxima: | |
---|---|
Aceleración: | |
Consumo carretera: | |
Cosumo urbano: | |
Cosumo mixto: |
Dimensiones
Batalla: | |
---|---|
Largo: | |
Ancho: | |
Alto: | |
Peso: |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.