Fecha 1ª matriculación: | 27 / 12 / 2022 |
---|---|
Kilómetros: | 19.292 km |
Combustible: | |
Potencia: | 136 CV / 100 KW / 100000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones: | E5 |
Nivel CO2: | 110 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 24270 € |
---|---|
Ahorro: | 78.2% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 18990 € |
Confort: |
Exterior: |
Interior: |
Seguridad: |
PVP nuevo en (Año )
BMW Motorrad R 1250 GS TRIPLE BLACK | 18990 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
N0S | Negro Tormenta/Negro/Gris Agata | 0 |
Tapizado | ||
Tapizado | ||
194 | Color Metalizado | 0 |
134 | Faros Autoadaptables | 0 |
18B | MSR Control dinámico del freno motor | 0 |
191 | Dynamic ESA | 0 |
193 | Arranque Confort | 0 |
19F | Silenciador especial de diseño | 0 |
202 | Luz diurna | 0 |
222 | Asistente cambio de marchas PRO | 0 |
230 | Paquete Comfort | 0 |
233 | Paquete touring | 0 |
235 | Paquete dinámico | 0 |
272 | Preinstalación para navegador | 0 |
340 | Colector del escape cromado | 0 |
383 | Manual en Espanol | 0 |
458 | Acabado Triple Black | 0 |
519 | Puños calefactables | 0 |
530 | Control de presión de neumáticos | 0 |
538 | Control de crucero | 0 |
562 | Luces auxiliares antiniebla de Led | 0 |
56A | Paquete Iluminacion | 0 |
589 | Protectores de puños | 0 |
5AD | Cruising Light | 0 |
5AE | Luces intermitentes multifunctionales | 0 |
5AF | Luces intermitentes multifunctionales II | 0 |
681 | Soporte de maletas | 0 |
6AC | Llamada de emergencia inteligente | 0 |
6AE | Teleservices | 0 |
7A6 | Extensión garantía + 12 meses | 0 |
Total extras | 0 € | |
Total con extras | 18.990 € | |
Precio Oferta |
18.990 € |
Motor
Nº de cilindros: | |
---|---|
Cubicaje: | |
Potencia: | 136 Cv |
Par motor: | |
Emisiones: | 110 gr/km |
Estandar de emisiones: | E5 |
Tipo de cambio: | 110 |
Nº de marchas: | |
Tracción: | |
Neumáticos: | - |
Prestaciones
Velocidad máxima: | |
---|---|
Aceleración: | |
Consumo carretera: | |
Cosumo urbano: | |
Cosumo mixto: |
Dimensiones
Batalla: | |
---|---|
Largo: | |
Ancho: | |
Alto: | |
Peso: |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.